Mokyklos tarybos sudėtis 2022–2023 m.m.
| Nr. | Vardas, pavardė | Atstovavimas | Pareigos taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Tėvų atstovas | Pirmininkas | |
| 2. | Tėvų atstovė | Sekretorius | |
| 3. | Tėvų atstovė | narys | |
| 4. | Tėvų atstovė | narys | |
| 5. | Tėvų atstovė | narys | |
| 6. | Tėvų atstovas | narys | |
| 7. | Tėvų atstovas | narys | |
| 8. | Mokytojų atstovė | narys | |
| 9. | Mokytojų atstovė | narys | |
| 10. | Mokytojų atstovė | narys | |
| 11. | Mokytojų atstovė | narys | |
| 12. | Mokytojų atstovė | narys | |
| 13. | Mokytojų atstovė | narys | |
| 14. | Mokytojų atstovė | narys | |
| 15. | Mokinių atstovė | narys | |
| 16. | Mokinių atstovė | narys | |
| 17. | Mokinių atstovė | narys | |
| 18. | Mokinių atstovas | narys | |
| 19. | Mokinių atstovas | narys | |
| 20. | Mokinių atstovė | narys | |
| 21. | Mokinių atstovė | narys | |
| 22. | Vietos bendruomenės atstovas | narys | |
| 23. | Vietos bendruomenės atstovas | narys | |
| 24. | Vietos bendruomenės atstovė | narys |
Dokumentai
| Mokyklos taryba | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklos tarybos nuostatai 2023 m. | 2023-03-07 14:41:46 | 102.38 KB | ||
| 2023 metų mokyklos tarybos veiklos planas | 2023-03-07 14:41:14 | 100.69 KB | ||
Pamokų laikas
