Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023-06-30 d. ataskaita (ketvirtinė) | 2023-11-22 10:56:09 | 1.69 MB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023-09-30 d. ataskaita (ketvirtinė) | 2023-11-22 10:56:40 | 1.84 MB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023-03-31 d. ataskaita (ketvirtinė) | 1.41 MB | |||
2022 m. | ||||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-03-31 d. ataskaita (ketvirtinė) | 1.38 MB | |||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 d. ataskaita (ketvirtinė) | 1.6 MB | |||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 d. ataskaita (ketvirtinė) | 1.81 MB | |||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-12-31 d. ataskaita (metinė) | 1.92 MB | |||
2021 m. | ||||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021-12-31 d. ataskaita (ketvirtinė) | 2023-11-22 11:03:29 | 238.82 KB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021-12-31 d. ataskaita (metinė) | 2023-11-22 11:03:46 | 201.69 KB |
Pamokų laikas