Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. II ketv. | 2024-05-06 11:09:01 | 200.24 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. I ketv. | 2024-05-06 11:09:01 | 681.59 KB | ||
2023 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus | 2024-04-08 14:59:22 | 449.21 KB | ||
2022 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 metus | 2023-11-22 11:04:35 | 343.78 KB | ||
2021 m. | ||||
Finansinės veiklos ataskaitų rinkinys už 2021 metus | 2023-03-13 22:41:39 | 353.09 KB | ||
2020 m. | ||||
Finansinės veiklos ataskaitų rinkinys už 2020 metus | 2023-03-13 22:40:45 | 844 KB | ||
2019 m. | ||||
Finansinės veiklos ataskaitų rinkinys už 2019 metus | 2023-03-13 22:39:28 | 341.77 KB | ||
2018 m. | ||||
Finansinės veiklos ataskaitų rinkinys už 2018 metus | 2023-03-13 22:41:43 | 241.48 KB |
Pamokų laikas